Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020
STT | Mã Trường / Mã ngành | Tên Trường / Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
| DDK | Trường Đại học Bách khoa |
|
|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23 | TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV <= 3 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV <= 4 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV <= 2 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 | TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV <= 5 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 | TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV <= 2 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 | TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV <= 2 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 | TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV <= 1 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 | TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV <= 4 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV <= 4 |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | 24.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 | TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV <= 4 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 | TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV <= 3 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 | TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV <= 2 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | TO >= 7; LI >= 7; TTNV <= 3 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV <= 4 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 | TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV <= 1 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 | TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 | TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV <= 1 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.5 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV <= 3 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 | TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV <= 3 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 | TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV <= 1 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 | TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV <= 1 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 | TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV <= 4 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV <= 1 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 | TO >= 8; HO >= 8; TTNV <= 2 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 | NK1 >= 6; TO >= 8; TTNV <= 1 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 21.85 | NK1 >= 5.75; TO >= 8.2; TTNV <= 2 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV <= 5 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN | 23.75 | TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV <= 1 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD – CN Tin học xây dựng | 20.9 | TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 | TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV <= 6 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV <= 2 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 | TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV <= 3 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 | TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV <= 1 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 | TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV <= 4 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 | TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV <= 7 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 | TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV <= 1 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 | TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV <= 3 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 | N1 >= 5.8; TO >= 5.4; TTNV <= 1 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.26 | N1 >= 5.6; TO >= 7.4; TTNV <= 3 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 18.88 | TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV <= 3 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25.65 | TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV <= 2 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV <= 1 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV <= 3 |
| DDQ | Trường Đại học Kinh tế |
|
|
45 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | TTNV <= 13 |
46 | 7340115 | Marketing | 26 | TTNV <= 9 |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.75 | TTNV <= 8 |
48 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 25.25 | TTNV <= 10 |
49 | 7340122 | Thương mại điện tử | 25.25 | TTNV <= 7 |
50 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24 | TTNV <= 6 |
51 | 7340301 | Kế toán | 24.25 | TTNV <= 5 |
52 | 7340302 | Kiểm toán | 24.25 | TTNV <= 8 |
53 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25 | TTNV <= 6 |
54 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 | TTNV <= 6 |
55 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 23.5 | TTNV <= 5 |
56 | 7380101 | Luật | 23 | TTNV <= 11 |
57 | 7380107 | Luật kinh tế | 24 | TTNV <= 10 |
58 | 7340120QT | Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế* | 0 |
|
59 | 7310101 | Kinh tế | 24.25 | TTNV <= 7 |
60 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 22 | TTNV <= 9 |
61 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 22.75 | TTNV <= 4 |
62 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 | TTNV <= 4 |
63 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25 | TTNV <= 4 |
| DDS | Trường Đại học Sư phạm |
|
|
64 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
65 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
66 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
67 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
68 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
69 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25; TTNV <= 5 |
70 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | SI >= 6.25; TTNV <= 2 |
71 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
72 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 | SU >= 5; TTNV <= 3 |
73 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
74 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 7.5; TTNV <= 1 |
75 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
76 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
77 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
78 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
79 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
80 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
81 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
|
82 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
83 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15 | HO >= 5.75;TTNV <= 1 |
84 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
85 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
86 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
87 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
88 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 | SU >= 4;TTNV <= 1 |
89 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 | DI >= 5.25;TTNV <= 2 |
90 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 | VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
91 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 16.75 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
92 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
93 | 7310401 | Tâm lý học | 15.5 | TTNV <= 3 |
94 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 | TTNV <= 2 |
95 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
96 | 7320101 | Báo chí | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
97 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
98 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
99 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
100 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
| DDF | Trường Đại học Ngoại ngữ |
|
|
101 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26.4 | N1 >= 9; TTNV <= 1 |
102 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.72 | TTNV <= 1 |
103 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 24.15 | TTNV <= 2 |
104 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.64 | N1 >= 7; TTNV <= 4 |
105 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.03 | TTNV <= 4 |
106 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.05 | TTNV <= 3 |
107 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.53 | TTNV <= 8 |
108 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.03 | TTNV <= 2 |
109 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.41 | N1 >= 8.4; TTNV <= 3 |
110 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.41 | N1 >= 6.8; TTNV <= 1 |
111 | 7310601 | Quốc tế học | 21.76 | N1 >= 5.8; TTNV <= 1 |
112 | 7310608 | Đông phương học | 21.58 | TTNV <= 2 |
113 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 22.05 | N1 >= 6.4; TTNV <= 4 |
114 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 21.04 | N1 >= 6.4; TTNV <= 2 |
115 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 23.88 | TTNV <= 1 |
116 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.39 | N1 >= 7.2; TTNV <= 1 |
117 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.49 | TTNV <= 1 |
| DSK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật |
|
|
118 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 18.9 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
119 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.45 | TO >= 8.2; TTNV <= 1 |
120 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
121 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
122 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
123 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
124 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.9 | TO >= 8.4; TTNV <= 2 |
125 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
126 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.05 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
127 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
128 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
129 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 15.45 | TO >= 6.4; TTNV <= 2 |
130 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
131 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 15.05 | TO >= 5.2; TTNV <= 2 |
132 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
| DDP | Phân hiệu Kon Tum |
|
|
133 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.5 | TTNV <= 2 |
134 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15.35 | TTNV <= 3 |
135 | 7340301 | Kế Toán | 15.95 | TTNV <= 2 |
136 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.75 | TTNV <= 1 |
137 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14.6 | TTNV <= 1 |
138 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 14.35 | TTNV <= 4 |
| DDV | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh |
|
|
139 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 19.5 | TTNV <= 1 |
140 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 20.7 | TTNV <= 1 |
141 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 20.6 | TTNV <= 2 |
142 | 7480205DT | Khoa học Dữ liệu (Đặc thù) | 23.6 | TTNV <= 5 |
| DDY | Khoa Y Dược |
|
|
143 | 7720101 | Y khoa | 26.5 | TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV <= 2 |
144 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.7 | TO >= 8.2; SI >= 4; HO >= 7.25; TTNV <= 3 |
145 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | 26.45 | TO >= 9.2; SI >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV <= 3 |
146 | 7720201A | Dược học (tổ hợp A00) | 25.35 | TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV <= 2 |
147 | 7720201B | Dược học (tổ hợp B00) | 25.75 | TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV <= 8 |
| DDI | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông |
|
|
148 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | TO >= 6; TTNV <= 3 |
149 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
150 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | TO >= 7.2; TTNV <= 2 |
| VKU | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn |
|
|
151 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.25 | TTNV <= 1 |
152 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.05 | TTNV <= 1 |
153 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.05 | TTNV <= 1 |
Ghi chú:
(1) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là “Thứ tự nguyện vọng”.
(3) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
(4) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
- Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Y–Dược Việt Nam viếng lăng Bác nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
- |THÔNG BÁO| – Nhập học trực tuyến cho Sinh viên hệ Cao đẳng Chính quy năm 2021 – 2022
- Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam phối hợp với Bệnh viện 199: Khám chữa bệnh miễn phí cho 215 đối tượng chính sách
- Ngành Thẩm Mỹ Thi Khối Nào? Học Ngành Thẩm Mỹ Gồm Những Gì?
- Những bộ môn học gây ám ảnh nhất trong đời sinh viên