Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam
STT | Cờ | Bằng khen | Cup/huy chương | Nội dung | Đơn vị khen tặng | Năm | Ghi chú |
1 | x | Giải nhì đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2005 | |||
2 | x | Giải nhì toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2005 | |||
3 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2005 | |||
4 | x | Giải nhất toàn đoàn giải việt giả truyền thống | Ban tổ chức lể hội Đình làng Hòa Mỹ | 2006 | |||
5 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải bóng đá mini học sinh trung cấp chuyên nghiệp | Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng | 2006 | |||
6 | x | Giải nhất đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2006 | |||
7 | x | Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2006 | |||
8 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2006 | |||
9 | x | Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi | UBND quận Liên Chiểu | 2006 | |||
10 | x | Giải nhì bóng đá, bóng chuyền sinh viên toàn quốc | BTC Đại hội TDTT sinh viên toàn quốc | 2007 | |||
11 | x | Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2007 | |||
12 | x | Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2007 | |||
13 | x | Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2007 | |||
14 | x | Giải A Vũ hội đường phố | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 2007 | |||
15 | x | Đơn vị vững mạnh Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi | Ban Chấp hành thành phố Đà Nẵng | 2007 | |||
16 | x | Giải ba Hội diễn NTQC “Tiếng hát Hải Vân” | Ban tổ chức | 2007 | |||
17 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2008 | |||
18 | x | Giải ba toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2008 | |||
19 | x | Giải ba Giải bóng đá Cúp COSEVCO | Quận đoàn Liên Chiểu – Đoàn tổng Cty miền trung | 2008 | |||
20 | x | Giải ba Giải bóng chuyền quận Liên Chiểu | Phòng VHTT – Hội LHPN quận Liên Chiểu | 2008 | |||
21 | x | Giải Ba Giải bóng chuyền nữ mở rộng | Phòng VHTT – Hội LHPN quận Liên Chiểu | 2008 | |||
22 | x | Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2008 | |||
23 | x | Giải ba toàn đoàn Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel – khu vực VI | Ban tổ chức | 2008 | |||
24 | x | Giải nhì giải bóng đá sinh viên tranh toàn quốc VTC cup – Khu vực VII | Ban tổ chức | 2008 | |||
25 | x | Đơn vị vững mạnh Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2008 | |||
26 | x | Giải ba toàn quốc về ý tưởng bảo vệ môi trường | Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 2008 | |||
27 | x | Tích cực thanh gia vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC cup Viettel | Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam | 2008 | |||
28 | x | Giải ba bóng đá sinh viên toàn quốc VTC – Cup Viettel | UBND Thành phố Đà Nẵng | 2008 | |||
29 | x | Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2009 | |||
30 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2009 | |||
31 | x | Giải nhất đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2009 | |||
32 | x | Giải nhất Giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên toàn quốc | Ban tổ chức | 2009 | |||
33 | x | Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2009 | |||
34 | x | Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2009 | |||
35 | x | Thành tích tốt trong tổ chức chỉ đạo hoạt động tháng thanh niên | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2009 | |||
36 | x | Đội vô địch bóng đá nam Giải bóng đá – bóng chuyền sinh viên toàn quốc – khu vực VI | Ban tổ chức | 2009 | |||
37 | x | Giải nhất toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2010 | |||
38 | x | Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2010 | |||
39 | x | Giải nhì đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2010 | |||
40 | x | Giải nhất Giải bóng đá Futsal nữ học sinh – sinh viên | Phòng văn hóa và thông tin Quận Liên Chiểu | 2010 | |||
41 | x | Giải nhất đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2010 | |||
42 | x | Giải ba Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC cup | Ban tổ chức | 2010 | |||
43 | x | Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè | Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Nam | 2010 | |||
44 | x | Giải khuyến khích Tại Hội trại “Sức trẻ Đà Nẵng” | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2010 | |||
45 | x | Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2010 | |||
46 | x | Đội vô địch Giải bóng đá Futsal | Ban tổ chức | 2010 | |||
47 | x | Giải nhì giải bóng đá sinh viên tranh cúp HUDA | ĐH Huế – Cty bia Huế – DL TT Huế – Đài PTTH TT Huế | 2011 | |||
48 | x | Giải nhất Giải bóng đá sinh viên khu vực miền trung | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên thành phố | 2011 | |||
49 | x | Giải ba Giải bóng chuyền quận Liên Chiểu | Phòng văn hóa và thông tin Quận Liên Chiểu | 2011 | |||
50 | x | Giải tích cực Hội thi tìm hiểu kiến thức về tòi nguyên và môi trường vùng bờ | Ban tổ chức | 2011 | |||
51 | x | Đã có thành tích tốt trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niêm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2011 | |||
52 | x | Giải khuyến khích Trò chơi lớn Tại hội trại “Sức trẻ Đà Nẵng” | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2011 | |||
53 | Giải nhất Cheerleading – Giải SV Văn thể mỹ (U-league) – KV Miền trung | Ban tổ chức | 2011 | ||||
54 | Giải ba toàn quốc nội dungCheerleading – Giải SV Văn thể mỹ | Ban tổ chức | 2011 | ||||
55 | x | Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2012 | |||
56 | x | Giải nhì đồng đội nam Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2013 | |||
57 | x | Giải nhì toàn đoàn Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2013 | |||
58 | x | Giải nhất Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel – khu vực VI | Ban tổ chức | 2013 | |||
59 | x | Giải ba đồng đội nữ Giải việt dã – chạy vũ trang truyền thống | Báo Đà Nẵng | 2013 | |||
60 | x | Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2013 | |||
61 | x | Tích cực thanh gia thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc cup Viettel | BCH Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam | 2013 | |||
62 | x | Đội vô địch Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cúp viettel – khu vực VI | Ban tổ chức | 2013 | |||
63 | x | Đội vô địch Giải bóng đá sinh viên toàn quốc cúp viettel – khu vực VI | UBND Thành phố Đà Nẵng | 2013 | |||
64 | x | Giải ba Giải bóng đá sinh viên toàn quốc – Khu vực VI | Ban tổ chức | 2014 | |||
65 | x | Thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng | 2014 | |||
66 | x | Giải nhì Cheerleading “Chung sức tài sắc Việt” – KV Miền trung | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Việt Nam | 2014 | |||
67 | x | Huy chương đồng Kumite nữ hạng cân 61Kg – Giải Cầu lông, karatedo SV chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014 | Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam | 2014 | |||
68 | x | Huy chương đồng Kata nữ – Giải Cầu lông, karatedo SV chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014 | Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam | 2014 |
Xem thêm:
- Ưu – Nhược điểm của việc học Phun Xăm Thẩm Mỹ Online tại nhà!
- Học dược thi khối nào, có nhất thiết khối B không?
- Điểm chuẩn, điểm sàn các trường đại học khối ngành Y Dược 2020( miền Trung)
- Thiếu hụt nhân lực ngành Y – Dược trầm trọng và cơ hội của ngành
- Lùi lịch thi THPT Quốc gia năm 2020 và phương hướng ôn tập